Ergebnisse des Zertifizierungsverfahrens 1.2
| Lfd. Nr. | Produktname | Version | Antragsteller | Zertifikat vom |
| 1 | WinReg Prüfbericht (pdf, 1,9 MB) | 4.5 | Stella Systemhaus GmbH Zertifikat (pdf, 1,1 MB) | 07.10.2002 |
| 2 | Fabasoft eGovSuite Prüfbericht (pdf, 3,2 MB) | 4.0 | Fabasoft D Software GmbH Zertifikat (pdf, 1,1 MB) | 07.10.2002 |
| 3 | DOMEA Prüfbericht (pdf, 451 kB) | 3.1 | Open Text GmbH Zertifikat (pdf, 1,1 MB) | 07.10.2002 |
| 4 | MACH Web InformationManager Prüfbericht (pdf, 1,4 MB) | 1.5 | MACH AG Zertifikat (pdf, 133 kB) | 20.10.2004 |
| 5 | mySAP Public Sector Records Management Prüfbericht (pdf, 3,4 MB) | 1.10 | SAP AG Zertifikat (pdf, 327 kB) | 27.03.2003 |
| 6 | VISkompakt Prüfbericht (pdf, 986 kB) | 3.0 | PDV-Systeme Zertifikat (pdf, 247 kB) | 27.09.2004 |
| 7 | DoRIS Prüfbericht (pdf, 2,9 MB) | 7.0 | Haessler Information GmbH Zertifikat (pdf, 370 kB) | 04.04.2003 |
| 8 | Favorite Office Flow Prüfbericht (pdf, 736 kB) | 3.1 | Bundesverwaltungsamt Zertifikat (pdf, 233 kB) | 04.04.2003 |
| 9 | FileNet P 8 Government Prüfbericht (pdf, 556 kB) | 1.1 | FileNet GmbH Zertifikat (pdf, 48,2 kB) | 25.09.2003 |
| 10 | Livelink für eGovernment Prüfbericht (pdf, 820 kB) | 9.1.3 | OpenText Zertifikat (pdf, 160 kB) | 09.10.2003 |
| 11 | OS:DRT Prüfbericht (pdf, 2,17 MB) | 4.50 | Optimal Systems GmbH Zertifikat (pdf, 313 kB) | 15.11.2004 |
